Årets løp hadde 40 deltagere. I tillegg over det ca 65 andre som tok beina fatt opp til Sletthei 277 m.o.h. for få med seg innkomsten. På toppen var det servering av pølser, bananer og saft. Bildene fra målområdet og av vinneren på vei de siste meterne opp mot tårnet.
RESULTATLISTE:
Mål | Start nr | Navn | Tid |
1 | 4 | John Olav Steinsland | 15.47 |
2 | 24 | Filip Hoel | 17.38 |
3 | 6 | Martin Myrstad | 17.44 |
4 | 15 | Halvord Kleggetveit | 18.32 |
5 | 1 | Mathias Holbæk | 18.44 |
6 | 26 | Andre Holbæk | 19 12 |
7 | 5 | Håkon Langeland | 19.28 |
8 | 10 | Ingrid Ukkelberg (vinner dameklassen) | 19.38 |
9 | 34 | Even Janner (Kvarsteins beste) | 19.39 |
10 | 7 | Tobias Frøytland | 19.56 |
11 | 33 | Steffen Kjellemo | 20 06 |
12 | 3 | Tonje Homme | 20.15 |
13 | 23 | Thomas Karslen | 20.33 |
14 | 18 | Karsten Aas | 20.39 |
15 | 11 | Martin Ukkelberg | 20.53 |
16 | 2 | Svein Harald Holbæk | 20.58 |
17 | 28 | Tor Frigstad | 21.22 |
18 | 27 | Vegard Holsen | 21.33 |
19 | 13 | Daniel Straum | 21.36 |
20 | 17 | Solvor Kleggetveit | 22.00 |
21 | 31 | Elisabet Gill | 22.35 |
22 | 35 | Kåre Janner | 22.51 |
23 | 29 | Eirik Sagedal | 23.34 |
24 | 22 | Øyvind Tang Ødegård | 23.28 |
25 | 14 | Inger Britt Bakstad | 23.35 |
26 | 20 | Richard Andersen | 24.16 |
27 | 19 | Matias Aas | 24 05 |
28 | 9 | Rita Heddeland | 24.38 |
29 | 8 | Eirin Sangesland | 24.40 |
30 | 25 | Roald Nilsen | 24.47 |
31 | 16 | Ingvild Kleggetveit | 24.54 |
32 | 12 | Einar Ukkelberg | 25.13 |
33 | 37 | Karine Sangesland | 26.40 |
34 | 30 | Vebjørn Sagedal | 26.44 |
35 | 36 | Tor Sangesland | 26.45 |
36 | 32 | Knut A Knutsen | 27.30 |
37 | 40 | Kenneth Aabel | 29.30 |
38 | 21 | Knut Arne Moseid | 33.20 |
39 | 38 | Tiril Sangesland | 45.00 |
40 | 39 | Åshild Botnun | 45.00 |
Mange koste seg med pølser i målområdet mens vi ventet på løperne.